Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 50.00% |
URGÊNCIAS | 1 | 50.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACATI | 2 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 2 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Última manifestação: 07/12/2024 06:16:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?