FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2,455,738.56 552,869.74 1,902,868.82
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2,456,531.86 551,656.24 1,904,875.62
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2,668,313.02 625,175.69 2,043,137.33
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 2,592,797.46 595,805.59 1,996,991.87
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 2,631,869.92 606,963.33 2,024,906.59
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 2,697,400.63 623,719.09 2,073,681.54
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 2,692,853.28 625,490.55 2,067,362.73
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 2,698,079.01 629,779.06 2,068,299.95
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 2,724,275.37 642,561.67 2,081,713.70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito