Nome: JOAQUIM MARIO DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: ***.056.819-**
Matrícula: 124679-8
Data admissão: 02/05/2024
Setor: APOSENTADO PREVIDENCIARIO
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.822,32 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.822,32 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.822,32 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.822,32 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.822,32 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.428,24 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?