Nome: LUIZA DE MARILAC GOMES MACEDO
CPF: ***.322.018-**
Matrícula: 124664-0
Data admissão: 20/07/2023
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.404,24 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.289,76 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.289,76 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?