Nome: GRACA DE MARIA LIMA SOUZA
CPF: ***.491.032-**
Matrícula: 124606-2
Data admissão: 24/08/2021
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.541,59 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.259,81 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.182,48 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.182,48 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?