Nome: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SOUZA
CPF: ***.367.666-**
Matrícula: 124560-0
Data admissão: 01/07/2021
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.790,74 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.532,68 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.419,77 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.419,77 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?