Nome: MARIA LIDUINA DOS SANTOS PAULO DE OLIVEIRA
CPF: ***.443.423-**
Matrícula: 124521-0
Data admissão: 01/06/2021
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.239,93 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.929,43 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.895,16 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.895,16 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?