Nome: ADILSON GARCIA DA SILVA
CPF: ***.457.870-**
Matrícula: 124497-3
Data admissão: 01/06/2020
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 13 - PENSIONIST PREV
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.192,26 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.686,76 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.945,01 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.945,01 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?