Nome: ISAC VIANA DA SILVA
CPF: ***.956.891-**
Matrícula: 124493-0
Data admissão: 01/01/2020
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 04 - PENSIONISTA
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.962,03 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.868,60 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.868,60 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?