Nome: MARIA LUCIA DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.367.676-**
Matrícula: 124466-3
Data admissão: 01/09/2019
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.250,35 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.940,85 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.905,10 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.905,10 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?