Nome: MARIA LIDUINA ALVES DA COSTA
CPF: ***.144.048-**
Matrícula: 124408-6
Data admissão: 01/02/2019
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.346,22 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.186,89 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.186,89 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?