Nome: ROSINEIDE DA SILVA GONDIM
CPF: ***.386.034-**
Matrícula: 124399-3
Data admissão: 01/01/2019
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.692,41 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.373,73 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.373,73 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?