Nome: MARIA ELENICE MENDES DE OLIVEIRA
CPF: ***.284.377-**
Matrícula: 124221-0
Data admissão: 01/08/2017
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.876,03 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.626,11 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,99 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.500,99 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?