Nome: JOSE LIMA DA COSTA
CPF: ***.386.018-**
Matrícula: 123949-0
Data admissão: 04/03/2015
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 03 - INATIVO
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.755,66 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,06 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.672,06 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?