Nome: AILZA RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.518.553-**
Matrícula: 123930-9
Data admissão: 02/02/2015
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 03 - INATIVO
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.902,89 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,28 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.812,28 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?