Nome: ANGELA MARIA RODRIGUES DA COSTA
CPF: ***.202.948-**
Matrícula: 123264-9
Data admissão: 02/01/2014
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.960,17 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.623,03 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.628,74 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.628,74 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?