Nome: MARIA LUCIA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.135.992-**
Matrícula: 123190-1
Data admissão: 30/07/2013
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 03 - INATIVO
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.776,37 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.691,79 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.691,79 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?