Nome: LUIZ REINALDO DA SILVA
CPF: ***.092.590-**
Matrícula: 122238-4
Data admissão: 02/05/2013
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 04 - PENSIONISTA
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.829,71 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.742,59 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.742,59 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?