Nome: MARIA LUCIA RODRIGUES SANTIAGO
CPF: ***.235.958-**
Matrícula: 110090-4
Data admissão: 08/02/2011
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 03 - INATIVO
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.417,25 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.349,77 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.349,77 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?