Nome: JOAO PAULO DA SILVA
CPF: ***.164.573-**
Matrícula: 100180-9
Data admissão: 12/05/2010
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 13 - PENSIONIST PREV
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.410,97 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.296,17 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.296,17 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?