Nome: MARIA DA SILVA NASCIMENTO
CPF: ***.701.131-**
Matrícula: 095009-2
Data admissão: 01/07/2009
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 03 - INATIVO
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.422,35 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.354,62 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.354,62 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?