Nome: FRANCISCO SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.224.096-**
Matrícula: 042982-1
Data admissão: 20/08/2000
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 04 - PENSIONISTA
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?