Nome: SANDRA MARIA CARNEIRO ROCHA
CPF: ***.733.269-**
Matrícula: 042889-2
Data admissão: 03/06/2003
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 13 - PENSIONIST PREV
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.368,92 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,12 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.256,12 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?