Nome: MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: ***.060.312-**
Matrícula: 042110-3
Data admissão: 07/03/1996
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.165,08 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.061,99 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.061,99 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?