Nome: JOSE FRANCISCO BARBOSA LIMA
CPF: ***.367.664-**
Matrícula: 042098-0
Data admissão: 06/11/1992
Setor: FMSS - PENSIONISTAS
Vinculo: 13 - PENSIONIST PREV
Cargo: 100 - PENSIONISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.677,93 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.550,42 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.550,42 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?