Nome: MARIA DO CARMO FERNANDES
CPF: ***.060.299-**
Matrícula: 042048-4
Data admissão: 17/03/1997
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 03 - INATIVO
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.078,36 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.979,40 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.979,40 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?