Nome: JULIA GARCIA DA SILVA
CPF: ***.112.043-**
Matrícula: 041633-9
Data admissão: 20/09/2005
Setor: FMSS - APOSENTADOS
Vinculo: 12 - INATIVO FMSS
Cargo: 204 - APOSENTADO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.670,53 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.400,52 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.400,52 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?